偏心块式圆振动筛用于物料的筛分和分级,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,广泛应用于冶金、化工、煤炭、建材等行业。
适用领域:
最大进料粒度:200(MM)
生产能力:80-900(T/H)
应用领域:广泛用于冶金、化工、煤炭、建材等行业。
适用物料:适用于各类物料的筛分作业
激振力强,筛分效率高,应用广泛。
技术参数
规格型号 | 层数 | 筛孔尺寸 (mm) |
双振幅 (mm) |
振次 (r/min) |
最大给料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
功率 (kw) |
YKR1845 | 2/3 | 3-150 | 7-8 | 800 | ≤200 | 55-450 | 22/30 |
YKR1854 | 1/2/3/4 | 3-150 | 7-8 | 800 | ≤200 | 60-480 | 22/30/30/37 |
YKR1860 | 1/2/3 | 3-150 | 7-8 | 800 | ≤200 | 80-500 | 22/30/37 |
YKR2160 | 1/2/3/4 | 3-150 | 7-8 | 800 | ≤200 | 100-750 | 22/37/45/37 |
YKR2460 | 1/2/3/4 | 3-150 | 7-8 | 800 | ≤200 | 120-880 | 22/37/45/45 |
YKR2475 | 1/2/3/4 | 3-150 | 7-9 | 800 | ≤200 | 150-950 | 37/45/55/2×37 |
YKR2773 | 1/2/3/4 | 3-150 | 7-9 | 800 | ≤200 | 150-1000 | 37/45/55/2×37 |
YKR3060 | 1/2/3 | 3-150 | 7-9 | 800 | ≤200 | 150-900 | 37/45/55 |
YKR3073 | 1/2/3 | 3-150 | 7-9 | 800 | ≤200 | 150-1100 | 45/55/2×30 |
YKR3280 | 2/3 | 3-150 | 7-9 | 800 | ≤200 | 150-1200 | 2×(30/37) |
YKR3675 | 1/2/3 | 3-150 | 7-9 | 800 | ≤200 | 200-1200 | 2×(22/37/45) |
注:表内所列处理量是按对松散密度为1.6t/m3的干式分级给定的,所列处理量仅供参考,具体值根据现场情况与研发部商定。